PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2986
TANGGAL :
08-Mar-2021 - Senin
4617
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 7 |
3D | - | 6 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 7 |
Macau | 46 = 64 = 41 = 14 = 47 = 74 = 61 = 16 = 67 = 76 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |